Döner im Brot
Im frischen Fladenbrot, mit Salat und Soße nach Wahl
Knapp eine Minute im Büro des Inhabers: der Tag auf einen Blick, ein neuer Preis, der in drei Sprachen auf der Gästeseite erscheint, Zahlungsarten je Bereich, die Statistik, das eigene Hausangebot und das Reservierungsbuch. Die Marke „Konzept“ markiert, was gerade entsteht.
Übersicht · Heute bis 12:41
Gleicher Tag Vorwoche: 158 · 2.684,20 € (ganzer Tag)Vorwoche bis 12:41: 4 · 31.900 د.أ
Bestellungen, Umsatz und Küchenzeit, ohne nachzurechnen.
| Artikel | Station | Sprachen | Preis |
|---|---|---|---|
| Döner & Dürüm4 | |||
| Alle Artikel9 | |||
| 🥙Döner im Brot | Küche | DEENAR | 7,50 € |
| 🧆Falafel-Sandwich | Küche | ARENDE | 0.750 د.أ |
| 🌯Dürüm | Küche | DEENAR | 7,50 €8,00 € |
| 🌯Shawarma Arabi | Küche | ARENDE | 2.500 د.أ2.750 د.أ |
| 🍛Döner-Teller | Küche | DEENAR | 12,90 € |
| 🥘Iskender | Küche | DEENAR | 15,90 € |
| Grill1 | |||
| 🍢Adana Kebap | Küche | DEENAR | 14,90 € |
| Vegetarisch3 | |||
| 🧆Falafel-Teller | Küche | DEENAR | 11,50 € |
| 🫓Lahmacun | Küche | DEENAR | 6,50 € |
| 🥟Börek | Küche | DEENAR | 4,50 € |
| 🍛Shawarma-Teller | Küche | ARENDE | 4.250 د.أ |
| 🥘Mansaf (Portion) | Küche | ARENDE | 6.500 د.أ |
| 🥣Hummus | Küche | ARENDE | 1.250 د.أ |
| 🥗Fattoush | Küche | ARENDE | 1.850 د.أ |
| 🍮Kunafa Nabulsieh | Küche | ARENDE | 2.250 د.أ |
| 🍋Limonade mit Minze | Kellner | ARENDE | 1.500 د.أ |
| 🥛Laban | Kellner | ARENDE | 0.650 د.أ |
Ein Tipp auf den Artikel genügt.
Im frischen Fladenbrot, mit Salat und Soße nach Wahl
Im dünnen Yufka gerollt, mit Salat und Soße nach Wahl
Mit Reis, Salat und Joghurtsoße
Döner nach Bursa-Art mit Tomatensoße
In fresh flatbread with salad and your choice of sauce
Rolled in thin yufka with salad and your choice of sauce
With rice, salad and yogurt sauce
Bursa-style döner with tomato sauce
في خبز طازج مع سلطة وصلصة من اختيارك
ملفوف بخبز يوفكا رقيق مع سلطة وصلصة من اختيارك
مع أرز وسلطة وصلصة لبن
دونر على طريقة بورصة مع صلصة الطماطم
Automatisch übersetzt, sofort auf der Karte Ihrer Gäste.
| 1Je Kanal | 2Je Bereich · nur Tische | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlart | TischStandard | Thekesteht im EG | Abholungauch vorbestellt | Lieferungeigene Zustellungüber Madar | Erdgeschosswie StandardTische 1–8 · Theke | Obergeschosswie Standardnur BarTische 9–12 | Terrassenur bargeldlosim Oktober zu |
| BarBargeld beim Personal oder Fahrer | erbt | erbt | |||||
| Karte am Tisch / an der ThekeTerminal · Personal bringt das Gerät | erbt | erbt | |||||
| Online-KarteStripe · auf dem Handy des GastesNetwork · auf dem Handy des Gastes | erbt | erbt | |||||
| Apple Pay / Google PayStripe · Express-Knöpfe, keine eigene Kachel | erbt | erbt | |||||
| Gast sieht | |||||||
Zahlungsarten je Bereich: oben nur Bar.
Anteil am Umsatz
Anteil am bezahlten Umsatz · 382,30 € aus 26 Bestellungen
Nach Kanal und nach Zahlart.
Live-Vorschau
Döner-Teller + AyranShawarma Arabi + Laban
Im frischen Fladenbrot, mit Salat und Soße nach Wahl
Im dünnen Yufka gerollt, mit Salat und Soße nach Wahl
Ein Schalter, und Ihr Mittagsangebot steht auf der Gästeseite.
Anfragen annehmen mit einem Tipp.
Ihre Kasse bleibt Ihre Kasse.
oriido.com